Cagliari Calcio, Cagliari, 70.8, 212.png
Sant Elia, 23486,
-----------------
Michael Agazzi, TW84, 7000000, 3, 5021.jpg
Davide Astori, AB87, 11000000, 3, 5027.jpg
Luca Rossettini, AB85, 1900000, 3, 20089.jpg
Lorenzo Ariaudo, AB89, 1500000, 3, 5026.jpg
Dario DelFabro, AB95, 1000000, 3, 27426.jpg
Nicola Murru, AB94, 2000000, 3, 5031.jpg
Danilo Avelar, AB89, 1200000, 59, 6311.jpg
Francesco Pisano, AB86, 2300000, 3, 5028.jpg
Radja Nainggolan, DM88, 14000000, 11, 5033.jpg
Albin Ekdal, MI89, 4000000, 23, 5037.jpg
Daniele Dessena, MI87, 2000000, 3, 5038.jpg
Agim Ibraimi, MI88, 1500000, 38, 3488.jpg
Matias Cabrera, OM86, 1500000, 58, 32991.jpg
Andrea Cossu, OM80, 1200000, 3, 5035.jpg
Victor Ibarbo, ST90, 5500000, 54, 5045.jpg
Marco Sau, ST87, 8000000, 3, 20146.jpg
Mauricio Pinilla, ST84, 3400000, 61, 5046.jpg
Nene, ST83, 1800000, 59, 5043.jpg
